Ang proteksyon sa kapaligiran at mababang-ingay, mas angkop para sa panloob at makitid na gabinete.
Application: | Kapangyarihan |
Phase: | Tatlo |
Core: | Core-type transpormer |
Paraan ng Paglamig: | Dry-type transpormer |
Uri ng paikot -ikot: | Dalawang-winding transpormer |
Sertipikasyon: | ISO9001, CE |
Pangunahing impormasyon.
Model no. | SCB11-2500/35 | Paggamit | Power Transformer |
Mga Katangian ng Kadalasan | Dalas ng kuryente | Hugis ng core | Singsing |
Tatak | Boyuan | Klase ng pagkakabukod | H klase |
Bansa | Tsina | I -type | Dry transpormer |
Paikot -ikot na materyal | Tanso | Kulay | Kulay abo o bilang ruguired |
Pangunahing | 35kv | Transport Package | Kahoy na pakete o kung kinakailangan |
Pagtukoy | IEC.GB/T | Trademark | Boyuan |
Pinanggalingan | Zhangjiagang, Jiangsu | HS Code | 8504220000 |
Kapasidad ng Produksyon | 100 PC/taon |
Ang iron core ng dry-type power transpormer ay gawa sa malamig na roll na silikon na bakal na sheet na may mataas na magnetic permeability at de-kalidad na orientation ng butil, 45 ° buong pahilig na stepping seam, ang iron core ay nagpatibay ng isang espesyal na square tube pull plate na istraktura, ang Ang pangunahing haligi ay nakasalalay sa insulating tape, at ang ibabaw ng bakal na espesyal na patong ng resin ay ginagamit upang maiwasan ang kahalumigmigan at kalawang, na epektibong binabawasan ang pagkawala ng walang pag-load, walang pag-load ng kasalukuyang at ingay na bakal.
Mga teknikal na parameter
Spec. | Na -rate na Kapasidad (KVA) | Kumbinasyon ng Boltahe | Simbolo ng pangkat ng koneksyon | Pagkawala (KW) | Walang-load kasalukuyang% | Short circuit | Mga Dimensyon (mm) | |||
HV (KV) | HV Range% | Lv (kv) | Walang load | On-load | ||||||
SCB11-200/35 | 200 | 35 |
| 0.4 | Y yn0 | 0.44 | 3.30 | 1.55 | 5 | 1280*1145*2070 |
SCB11-250/35 | 250 | 0.51 | 3.90 | 1.40 | 5 | 1350*1150*2080 | ||||
SCB11-315/35 | 315 | 0.61 | 4.70 | 1.40 | 5 | 1670*1205*2100 | ||||
SCB11-400/35 | 400 | 0.74 | 5.70 | 1.30 | 5 | 2020*1240*2130 | ||||
SCB11-500/35 | 500 | 0.87 | 6.90 | 1.30 | 5 | 2040*1250*2220 | ||||
SCB11-630/35 | 630 | 1.04 | 8.20 | 1.25 | 5.5 | 2100*1330*2250 | ||||
SCB11-800/35 | 800 | 1.25 | 10.00 | 1.05 | 6.5 | 2360*1380*2460 | ||||
SCB11-1000/35 | 1000 | 1.48 | 12.00 | 1.05 | 6.5 | 2500*1390*2580 | ||||
SCB11-1250/35 | 1250 | 1.70 | 14.00 | 0.85 | 6.5 | 2590*1400*2750 | ||||
SCB11-1600/35 | 1600 | 2.13 | 16.50 | 0.75 | 6.5 | 2660*1530*2790 | ||||
SCB11-2000/35 | 2000 | 2.65 | 18.50 | 0.70 | 6.5 | 2725*1870*2835 | ||||
SCB11-2500/35 | 2500 | 3.28 | 20.24 | 0.70 | 6.5 | 2855*1190*3045 |
Ang proteksyon sa kapaligiran at mababang-ingay, mas angkop para sa panloob at makitid na gabinete.
Application: | Kapangyarihan |
Phase: | Tatlo |
Core: | Core-type transpormer |
Paraan ng Paglamig: | Dry-type transpormer |
Uri ng paikot -ikot: | Dalawang-winding transpormer |
Sertipikasyon: | ISO9001, CE |
Pangunahing impormasyon.
Model no. | SCB11-2500/35 | Paggamit | Power Transformer |
Mga Katangian ng Kadalasan | Dalas ng kuryente | Hugis ng core | Singsing |
Tatak | Boyuan | Klase ng pagkakabukod | H klase |
Bansa | Tsina | I -type | Dry transpormer |
Paikot -ikot na materyal | Tanso | Kulay | Kulay abo o bilang ruguired |
Pangunahing | 35kv | Transport Package | Kahoy na pakete o kung kinakailangan |
Pagtukoy | IEC.GB/T | Trademark | Boyuan |
Pinanggalingan | Zhangjiagang, Jiangsu | HS Code | 8504220000 |
Kapasidad ng Produksyon | 100 PC/taon |
Ang iron core ng dry-type power transpormer ay gawa sa malamig na roll na silikon na bakal na sheet na may mataas na magnetic permeability at de-kalidad na orientation ng butil, 45 ° buong pahilig na stepping seam, ang iron core ay nagpatibay ng isang espesyal na square tube pull plate na istraktura, ang Ang pangunahing haligi ay nakasalalay sa insulating tape, at ang ibabaw ng bakal na espesyal na patong ng resin ay ginagamit upang maiwasan ang kahalumigmigan at kalawang, na epektibong binabawasan ang pagkawala ng walang pag-load, walang pag-load ng kasalukuyang at ingay na bakal.
Mga teknikal na parameter
Spec. | Na -rate na Kapasidad (KVA) | Kumbinasyon ng Boltahe | Simbolo ng pangkat ng koneksyon | Pagkawala (KW) | Walang-load kasalukuyang% | Short circuit | Mga Dimensyon (mm) | |||
HV (KV) | HV Range% | Lv (kv) | Walang load | On-load | ||||||
SCB11-200/35 | 200 | 35 |
| 0.4 | Y yn0 | 0.44 | 3.30 | 1.55 | 5 | 1280*1145*2070 |
SCB11-250/35 | 250 | 0.51 | 3.90 | 1.40 | 5 | 1350*1150*2080 | ||||
SCB11-315/35 | 315 | 0.61 | 4.70 | 1.40 | 5 | 1670*1205*2100 | ||||
SCB11-400/35 | 400 | 0.74 | 5.70 | 1.30 | 5 | 2020*1240*2130 | ||||
SCB11-500/35 | 500 | 0.87 | 6.90 | 1.30 | 5 | 2040*1250*2220 | ||||
SCB11-630/35 | 630 | 1.04 | 8.20 | 1.25 | 5.5 | 2100*1330*2250 | ||||
SCB11-800/35 | 800 | 1.25 | 10.00 | 1.05 | 6.5 | 2360*1380*2460 | ||||
SCB11-1000/35 | 1000 | 1.48 | 12.00 | 1.05 | 6.5 | 2500*1390*2580 | ||||
SCB11-1250/35 | 1250 | 1.70 | 14.00 | 0.85 | 6.5 | 2590*1400*2750 | ||||
SCB11-1600/35 | 1600 | 2.13 | 16.50 | 0.75 | 6.5 | 2660*1530*2790 | ||||
SCB11-2000/35 | 2000 | 2.65 | 18.50 | 0.70 | 6.5 | 2725*1870*2835 | ||||
SCB11-2500/35 | 2500 | 3.28 | 20.24 | 0.70 | 6.5 | 2855*1190*3045 |